型式 | 外形寸法(mm) | ||
---|---|---|---|
間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | |
WT-044 / WTP-044 | 450 | 450 | 800 |
WT-064 / WTP-064 | 600 | 450 | 800 |
WT-074 / WTP-074 | 750 | 450 | 800 |
WT-094 / WTP-094 | 900 | 450 | 800 |
WT-124 / WTP-124 | 1200 | 450 | 800 |
WT-154 / WTP-154 | 1500 | 450 | 800 |
WT-066 / WTP-066 | 600 | 600 | 800 |
WT-076 / WTP-076 | 750 | 600 | 800 |
WT-096 / WTP-096 | 900 | 600 | 800 |
WT-126 / WTP-126 | 1200 | 600 | 800 |
WT-156 / WTP-156 | 1500 | 600 | 800 |
WT-186 / WTP-186 | 1800 | 600 | 800 |
WT-216 / WTP-216 | 2100 | 600 | 800 |
WT-077 / WTP-077 | 750 | 750 | 800 |
WT-097 / WTP-097 | 900 | 750 | 800 |
WT-127 / WTP-127 | 1200 | 750 | 800 |
WT-157 / WTP-157 | 1500 | 750 | 800 |
WT-187 / WTP-187 | 1800 | 750 | 800 |
WT-217 / WTP-217 | 2100 | 750 | 800 |
WT-099 / WTP-099 | 900 | 900 | 800 |
WT-129 / WTP-129 | 1200 | 900 | 800 |
WT-159 / WTP-159 | 1500 | 900 | 800 |
WT-189 / WTP-189 | 1800 | 900 | 800 |
WT-219 / WTP-219 | 2100 | 900 | 800 |
・WT = アングル仕様 WTP = パイプ仕様
・バックガード付もあります。
・中間に棚を追加することもできます。
・オールSus304仕様でも製作できます。
・上記以外の寸法も製作できますので、詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。
※天板のエッジはR曲げ仕上げも可能です。
※スノコ棚のほか平棚もできます。
※WTP-154(特)等、(特)の付く物は特注品となります。
〒701-0151 岡山県岡山市北区平野821-1 TEL.086-292-6100
Copyright © 有限会社 明寶コーポレーション All Rights Reserved.